

討伐数報酬一覧
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 |
|
|
|
|
|
11回目 | 12回目 | 13回目 | 14回目 | 15回目 |
|
|
|
|
|
16回目 | 17回目 | 18回目 | 19回目 | 20回目 |
|
|
|
|
|
21回目 | 22回目 | 23回目 | 24回目 | 25回目 |
|
|
|
|
|
26回目 | 27回目 | 28回目 | 29回目 | 30回目 |
|
|
|
|
|
31回目 | 32回目 | 33回目 | 34回目 | 35回目 |
|
|
|
|
|
36回目 | 37回目 | 38回目 | 39回目 | 40回目 |
|
|
|
|
|
41回目 | 42回目 | 43回目 | 44回目 | 45回目 |
|
|
|
|
|
46回目 | 47回目 | 48回目 | 49回目 | 50回目 |
|
|
|
|
|
60回目 | 61回目 | 62回目 | 63回目 | 64回目 |
|
|
|
|
|
65回目 | 70回目 | 71回目 | 72回目 | 73回目 |
|
|
|
|
|
74回目 | 75回目 | 80回目 | 81回目 | 82回目 |
|
|
|
|
|
83回目 | 84回目 | 85回目 | 90回目 | 91回目 |
|
|
|
|
|
92回目 | 93回目 | 94回目 | 95回目 | 96回目 |
|
|
|
|
|
97回目 | 98回目 | 99回目 | 100回目 | 110回目 |
|
|
|
|
|
111回目 | 112回目 | 113回目 | 114回目 | 115回目 |
|
|
|
|
|
120回目 | 121回目 | 122回目 | 123回目 | 124回目 |
|
|
|
|
|
125回目 | 130回目 | 131回目 | 132回目 | 133回目 |
|
|
|
|
|
134回目 | 135回目 | 136回目 | 137回目 | 138回目 |
|
|
|
|
|
139回目 | 140回目 | 150回目 | 155回目 | 160回目 |
|
|
|
|
|
161回目 | 162回目 | 163回目 | 164回目 | 165回目 |
|
|
|
|
|
170回目 | 171回目 | 172回目 | 173回目 | 174回目 |
|
|
|
|
|
175回目 | 176回目 | 177回目 | 178回目 | 179回目 |
|
|
|
|
|
180回目 | 190回目 | 191回目 | 192回目 | 193回目 |
|
|
|
|
|
194回目 | 195回目 | 196回目 | 197回目 | 198回目 |
|
|
|
|
|
199回目 | 200回目 | 210回目 | 211回目 | 212回目 |
|
|
|
|
|
213回目 | 214回目 | 215回目 | 216回目 | 217回目 |
|
|
|
|
|
218回目 | 219回目 | 220回目 | 230回目 | 231回目 |
|
|
|
|
|
232回目 | 233回目 | 234回目 | 235回目 | 236回目 |
|
|
|
|
|
237回目 | 238回目 | 239回目 | 240回目 | 250回目 |
|
|
|
|
|
260回目 | 270回目 | 271回目 | 272回目 | 273回目 |
|
|
|
|
|
274回目 | 275回目 | 276回目 | 277回目 | 278回目 |
|
|
|
|
|
279回目 | 280回目 | 290回目 | 291回目 | 292回目 |
|
|
|
|
|
293回目 | 294回目 | 295回目 | 296回目 | 297回目 |
|
|
|
|
|
298回目 | 299回目 | 300回目 | 310回目 | 311回目 |
|
|
|
|
|
312回目 | 313回目 | 314回目 | 315回目 | 316回目 |
|
|
|
|
|
317回目 | 318回目 | 319回目 | 320回目 | 330回目 |
|
|
|
|
|
331回目 | 332回目 | 333回目 | 334回目 | 335回目 |
|
|
|
|
|
336回目 | 337回目 | 338回目 | 339回目 | 340回目 |
|
|
|
|
|
350回目 | 360回目 | 370回目 | 371回目 | 372回目 |
|
|
|
|
|
373回目 | 374回目 | 375回目 | 376回目 | 377回目 |
|
|
|
|
|
378回目 | 379回目 | 380回目 | 390回目 | 391回目 |
|
|
|
|
|
392回目 | 393回目 | 394回目 | 395回目 | 396回目 |
|
|
|
|
|
397回目 | 398回目 | 399回目 | 400回目 | 410回目 |
|
|
|
|
|
411回目 | 412回目 | 413回目 | 414回目 | 415回目 |
|
|
|
|
|
416回目 | 417回目 | 418回目 | 419回目 | 420回目 |
|
|
|
|
|
430回目 | 431回目 | 432回目 | 433回目 | 434回目 |
|
|
|
|
|
435回目 | 436回目 | 437回目 | 438回目 | 439回目 |
|
|
|
|
|
440回目 | 450回目 | 460回目 | 470回目 | 471回目 |
|
|
|
|
|
472回目 | 473回目 | 474回目 | 475回目 | 476回目 |
|
|
|
|
|
477回目 | 478回目 | 479回目 | 480回目 | 490回目 |
|
|
|
|
|
491回目 | 492回目 | 493回目 | 494回目 | 495回目 |
|
|
|
|
|
496回目 | 497回目 | 498回目 | 499回目 | 500回目 |
|
|
|
|
|
カード
討伐回数 | 報酬 |
---|---|
25回目 |
|
50回目 |
|
100回目 |
|
150回目 |
|
200回目 |
|
250回目 |
|
300回目 |
|
350回目 |
|
400回目 |
|
450回目 |
|
500回目 |
|
オプションパーツ
討伐回数 | 報酬 |
---|---|
75回目 |
|
ハロ
2回目 | 4回目 | 6回目 | 8回目 | 12回目 | 17回目 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
22回目 | 27回目 | 32回目 | 37回目 | 125回目 | 140回目 |
|
|
|
|
|
|
155回目 | 180回目 | 220回目 | 240回目 | 260回目 | 280回目 |
|
|
|
|
|
|
320回目 | 340回目 | 380回目 | 420回目 | 440回目 | 460回目 |
|
|
|
|
|
|
480回目 | |||||
|
限界突破
5回目 | 20回目 | 40回目 | 115回目 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
175回目 | 235回目 | 295回目 | 335回目 |
|
|
|
|
395回目 | 435回目 | 495回目 | |
|
|
|
ゴールドガシャ券
10回目 | 11回目 | 13回目 | 14回目 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
16回目 | 18回目 | 19回目 | 21回目 |
|
|
|
|
23回目 | 24回目 | 26回目 | 28回目 |
|
|
|
|
30回目 | 31回目 | 33回目 | 34回目 |
|
|
|
|
36回目 | 38回目 | 39回目 | 41回目 |
|
|
|
|
42回目 | 43回目 | 44回目 | 46回目 |
|
|
|
|
47回目 | 48回目 | 49回目 | 60回目 |
|
|
|
|
61回目 | 62回目 | 63回目 | 64回目 |
|
|
|
|
70回目 | 71回目 | 72回目 | 73回目 |
|
|
|
|
74回目 | 80回目 | 81回目 | 82回目 |
|
|
|
|
83回目 | 84回目 | 90回目 | 91回目 |
|
|
|
|
92回目 | 93回目 | 94回目 | 96回目 |
|
|
|
|
97回目 | 98回目 | 99回目 | 110回目 |
|
|
|
|
111回目 | 112回目 | 113回目 | 114回目 |
|
|
|
|
120回目 | 121回目 | 122回目 | 123回目 |
|
|
|
|
124回目 | 130回目 | 131回目 | 132回目 |
|
|
|
|
133回目 | 134回目 | 136回目 | 137回目 |
|
|
|
|
138回目 | 139回目 | 160回目 | 161回目 |
|
|
|
|
162回目 | 163回目 | 164回目 | 170回目 |
|
|
|
|
171回目 | 172回目 | 173回目 | 174回目 |
|
|
|
|
176回目 | 177回目 | 178回目 | 179回目 |
|
|
|
|
190回目 | 191回目 | 192回目 | 193回目 |
|
|
|
|
194回目 | 196回目 | 197回目 | 198回目 |
|
|
|
|
199回目 | 210回目 | 211回目 | 212回目 |
|
|
|
|
213回目 | 214回目 | 216回目 | 217回目 |
|
|
|
|
218回目 | 219回目 | 230回目 | 231回目 |
|
|
|
|
232回目 | 233回目 | 234回目 | 236回目 |
|
|
|
|
237回目 | 238回目 | 239回目 | 270回目 |
|
|
|
|
271回目 | 272回目 | 273回目 | 274回目 |
|
|
|
|
276回目 | 277回目 | 278回目 | 279回目 |
|
|
|
|
290回目 | 291回目 | 292回目 | 293回目 |
|
|
|
|
294回目 | 296回目 | 297回目 | 298回目 |
|
|
|
|
299回目 | 310回目 | 311回目 | 312回目 |
|
|
|
|
313回目 | 314回目 | 316回目 | 317回目 |
|
|
|
|
318回目 | 319回目 | 330回目 | 331回目 |
|
|
|
|
332回目 | 333回目 | 334回目 | 336回目 |
|
|
|
|
337回目 | 338回目 | 339回目 | 360回目 |
|
|
|
|
370回目 | 371回目 | 372回目 | 373回目 |
|
|
|
|
374回目 | 376回目 | 377回目 | 378回目 |
|
|
|
|
379回目 | 390回目 | 391回目 | 392回目 |
|
|
|
|
393回目 | 394回目 | 396回目 | 397回目 |
|
|
|
|
398回目 | 399回目 | 410回目 | 411回目 |
|
|
|
|
412回目 | 413回目 | 414回目 | 416回目 |
|
|
|
|
417回目 | 418回目 | 419回目 | 430回目 |
|
|
|
|
431回目 | 432回目 | 433回目 | 434回目 |
|
|
|
|
436回目 | 437回目 | 438回目 | 439回目 |
|
|
|
|
470回目 | 471回目 | 472回目 | 473回目 |
|
|
|
|
474回目 | 475回目 | 476回目 | 477回目 |
|
|
|
|
478回目 | 479回目 | 490回目 | 491回目 |
|
|
|
|
492回目 | 493回目 | 494回目 | 496回目 |
|
|
|
|
497回目 | 498回目 | 499回目 | |
|
|
|
クエストEN回復
1回目 | 3回目 | 7回目 |
---|---|---|
|
|
|
9回目 | 15回目 | 29回目 |
|
|
|
35回目 | 45回目 | 65回目 |
|
|
|
85回目 | 95回目 | 135回目 |
|
|
|
165回目 | 195回目 | 215回目 |
|
|
|
275回目 | 315回目 | 375回目 |
|
|
|
415回目 | ||
|
BOSS最大特攻入手までに得られる報酬
個数/内容 | |
---|---|
N ハロ | 16 |
N+ ハロ | 2 |
限界突破60 | 6 |
ゴールドガシャ券 | 83 |
クエストEN回復(自分専用) | 22 |
カード |
|
オプションパーツ |
|
完走で得られる ハロ、限界突破、ゴールドガシャ券、クエストEN回復
個数 | |
---|---|
N ハロ | 18 |
N+ ハロ | 20 |
限界突破60 | 22 |
ゴールドガシャ券 | 250 |
クエストEN回復(自分専用) | 38 |